Цены указаны для курса 8,0 грн. за 1 доллар.
№ п/п | Стандартные изделия | Разрешение, dpi | Цена, грн./шт. |
---|---|---|---|
1. | Постер 6х3 м на бумаге «blue-back» | 180 | 180 |
2. | Постер 6х3 м на пленке «Oracal» | 360 | 750 |
3. | Постер 6х3 м на баннерной ткани (литой) | 360 | 1080 |
4. | Постер 6х3 м на баннерной ткани (ламинированный) | 360 | 810 |
5. | Ситилайт 1,2х1,8м на бумаге «City» | 360 | 50 |
6. | Конвексборд 1,2х1,8м на бумаге «Blue-back» | 360 | 35 |
7. | Плакат с фотокачеством «Standart 135», ф. А0/А1/А2* | 1440 | 85/45/40 |
8. | Плакат с фотокачеством «Premium 200», ф. А0/А1/А2* | 1440 | 90/65/25 |
* ф. А0=840х1200 мм, ф. А1=600х840 мм, ф. А2=420х600 м
№ п/п | Материал | Цена, грн./м² | ||
---|---|---|---|---|
360 dpi | 720 dpi | 1440 dpi | ||
1. | Самоклеящаяся пленка «Oracal» № 640 | 43 | 50 | 75 |
2. | Самоклеящаяся пленка «Oracal» № 641 | 65 | - | 110 |
3. | Напольная графика | 125 | 150 | 175 |
4. | Баннерная ткань «Frontlit» (литой) | 60 | - | - |
5. | Баннерная ткань «Frontlit» (ламинированный) | 45 | - | - |
6. | Баннерная ткань на просвет «Backlit» | 70 | - | - |
7. | Печать на бумаге «City» | 25 | - | - |
8. | Бумага «Blue-back» | 15 | - | - |
9. | Перфорированная пленка «One way vision» | 107 | - | - |
10. | Баннерная сетка «Mesh» | 65 | - | - |
11. | Фотопечать на бумаге «Sihl Standart 135» | - | - | 82 |
12. | Фотопечать на бумаге «Sihl Premium 200» | - | - | 88 |
13. | Фотопечать на холсте «Picasso 340 satin» | - | - | 312 |
№ п/п | Дополнительные услуги | Цена, грн. |
---|---|---|
1. | Ламинация холодная, грн./м² | 20 |
2. | Набивка люверсов, грн./шт. | 2 |
3. | Проклейка (карманы), грн./м | 10 |
4. | Порезка по периметру, грн./м | 0,25 |
5. | Прикатка к ПВХ, грн./м² | 19 |
Можно скачать прайс-лист на широкоформатную печать одним файлом.